【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023

  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' /> 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
  • 【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023<img class='new_mark_img2' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons5.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />
6月の東の夜空、ベガやアルタイル、天の川やヘルクレス座などが描かれた、美しい天体図です。

LYRA(こと座)、一等星Vega(ベガ/織姫星)、AQUILA(わし座)、一等星Altair(アルタイル/彦星)、HERCULES(ヘルクレス座)、OPHIUCHUS(へびつかい座)、BOOTES(うしかい座)、DELPHINUS(いるか座)、SAGITTA(や座)、 VULPECULA(こぎつね座)そして天の川(Milky Way)などが描かれています。

小ぶりなサイズなので、複数の夜空の図版を並べて飾るのもおすすめです。

著者のリチャード・A・プロクター(1837-1888)は、イギリスの天文学者。星図や火星地図の制作で知られ、数多くの著作を通じて天文学の魅力を広く伝えた人物です。

サイズ:約11.5cm × 17.5cm
国:イギリス(ロンドン)
年代:1883年
技法:リトグラフ
出典元:EASY STAR LESSON
著:リチャード・A・プロクター(Richard Anthony Proctor)

古い紙もののため、経年によるシミや変色はありますが、
古いものの特性、味としてご理解いただき、お楽しみいただければと思います。

閲覧環境により色味が異なって見える場合がございます。
予めご了承ください。
販売価格
4,950円(税込)
ポイント 49Point(会員様のみ)
商品番号 ESL1023

>

こちらの商品が
カートに入りました

【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023

【天文学】6月の東の夜空(THE EASTERN MAP FOR JUNE)1883年 イギリス アンティーク星図 | 1023

または、今すぐ購入

Amazon Payで決済中です。

そのままお待ちください。
決済が完了すると、自動で画面が切り替わります。